<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter widget+后续近况~~</title>
	<atom:link href="http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/</link>
	<description>街尾牛杂档——Since 1983</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: David Lau</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-2/#comment-5177</link>
		<dc:creator>David Lau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5177</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5176&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@stephen:&lt;/a&gt;好像是哦，我在IE6下看了一下，不过觉着还好了，并不影响美观。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5176" rel="nofollow">@stephen:</a>好像是哦，我在IE6下看了一下，不过觉着还好了，并不影响美观。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephen</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-2/#comment-5176</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5176</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5175&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@David Lau:&lt;/a&gt; 我这个配色在亮度太高的显示器下很难看的，前段时间我到网吧上了我的博客才知道，所以我有调整一下色调的打算，当然还是以紫色为主。其实我还发现深色调很容易看腻。。。。
我的主题在IE 6下wp-pagenavi分页数字变得很宽，我到现在都不知道改怎么样去解决呢，晕死了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5175" rel="nofollow">@David Lau:</a> 我这个配色在亮度太高的显示器下很难看的，前段时间我到网吧上了我的博客才知道，所以我有调整一下色调的打算，当然还是以紫色为主。其实我还发现深色调很容易看腻。。。。<br />
我的主题在IE 6下wp-pagenavi分页数字变得很宽，我到现在都不知道改怎么样去解决呢，晕死了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Lau</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-2/#comment-5175</link>
		<dc:creator>David Lau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5175</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5173&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@stephen:&lt;/a&gt;在IE6下有很多bug，刚开始没有发现，因为我用Firefox，后来才发现的，Google+请教别人才解决。不过用了一阵子已经有审美疲劳了，决定去掉一些个人的东西放出来，可能过一两个月换主题。

我觉得你的主题颜色搭配得还不错哦，我也不会PS，准备学学，够用就好！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5173" rel="nofollow">@stephen:</a>在IE6下有很多bug，刚开始没有发现，因为我用Firefox，后来才发现的，Google+请教别人才解决。不过用了一阵子已经有审美疲劳了，决定去掉一些个人的东西放出来，可能过一两个月换主题。</p>
<p>我觉得你的主题颜色搭配得还不错哦，我也不会PS，准备学学，够用就好！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephen</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-2/#comment-5173</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5173</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5162&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@David Lau:&lt;/a&gt;自己弄也搞得很好啊。换了几个浏览器看你的博客也没有看到什么bug。我的主题配色也是参考别人的，没办法我都不会美工。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5162" rel="nofollow">@David Lau:</a>自己弄也搞得很好啊。换了几个浏览器看你的博客也没有看到什么bug。我的主题配色也是参考别人的，没办法我都不会美工。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Lau</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-1/#comment-5162</link>
		<dc:creator>David Lau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 05:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5162</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5161&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@stephen:&lt;/a&gt;我那是抄袭JohnChow的主题，自己弄的，弄了半个月，呵呵～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5161" rel="nofollow">@stephen:</a>我那是抄袭JohnChow的主题，自己弄的，弄了半个月，呵呵～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephen</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-1/#comment-5161</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 05:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5161</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5149&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@David Lau:&lt;/a&gt;我看你是用John chow的主题，你是自己的，还是他提供下载。John chow用的主题和UDB主题都是同一个作者啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5149" rel="nofollow">@David Lau:</a>我看你是用John chow的主题，你是自己的，还是他提供下载。John chow用的主题和UDB主题都是同一个作者啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Lau</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-1/#comment-5149</link>
		<dc:creator>David Lau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 12:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5149</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5148&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@stephen:&lt;/a&gt;改了，不过发现不行，不起作用，所以没搞了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5148" rel="nofollow">@stephen:</a>改了，不过发现不行，不起作用，所以没搞了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephen</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-1/#comment-5148</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 12:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5148</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5143&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@David Lau:&lt;/a&gt; 改背景色当然是要通过CSS了，好像就是直接修改里面的div的背景就OK了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5143" rel="nofollow">@David Lau:</a> 改背景色当然是要通过CSS了，好像就是直接修改里面的div的背景就OK了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Lau</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-1/#comment-5143</link>
		<dc:creator>David Lau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5143</guid>
		<description>前几天试了一下，发现无法更改背景颜色，可能得用CSS吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前几天试了一下，发现无法更改背景颜色，可能得用CSS吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephen</title>
		<link>http://www.caxblog.com/twitter-widget-and-recent-developments/comment-page-1/#comment-5118</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=709#comment-5118</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5099&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Loveblogearn:&lt;/a&gt; 你在添加：
$(&quot;#loading div&quot;).animate({width:&quot;16px&quot;})
的时候没有看清楚吧！在不同地方添加需要修改一下后面的数字，那样进度条才会慢慢移动。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5099" rel="nofollow">@Loveblogearn:</a> 你在添加：<br />
$(&#8220;#loading div&#8221;).animate({width:&#8221;16px&#8221;})<br />
的时候没有看清楚吧！在不同地方添加需要修改一下后面的数字，那样进度条才会慢慢移动。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

