<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pro/ENGINEER工程图打印方法</title>
	<atom:link href="http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/</link>
	<description>街尾牛杂档——Since 1983</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: SS</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/comment-page-1/#comment-9015</link>
		<dc:creator>SS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=863#comment-9015</guid>
		<description>proe转pdf后，线条的粗细丢失了，打印的轮廓线和尺寸线一样粗细了，直接打印就不会丢失。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>proe转pdf后，线条的粗细丢失了，打印的轮廓线和尺寸线一样粗细了，直接打印就不会丢失。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anopos</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/comment-page-1/#comment-6588</link>
		<dc:creator>anopos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 12:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=863#comment-6588</guid>
		<description>写的很不错！支持个 :!: 

初次到访，留念以记之。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的很不错！支持个 <img src='http://www.caxblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>初次到访，留念以记之。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/comment-page-1/#comment-6560</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=863#comment-6560</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6541&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Showfom &lt;/a&gt; 好敬业的读者啊，看不懂都要留下脚印。O(∩_∩)O哈哈~

&lt;a href=&quot;#comment-6543&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Soxiqi &lt;/a&gt; 靠，有这方面的软文就好了，可以写它还几十篇都毛问题。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6541" rel="nofollow">@Showfom </a> 好敬业的读者啊，看不懂都要留下脚印。O(∩_∩)O哈哈~</p>
<p><a href="#comment-6543" rel="nofollow">@Soxiqi </a> 靠，有这方面的软文就好了，可以写它还几十篇都毛问题。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soxiqi</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/comment-page-1/#comment-6543</link>
		<dc:creator>Soxiqi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=863#comment-6543</guid>
		<description>这个不是软文吧，哈哈，本行。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个不是软文吧，哈哈，本行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Showfom</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/comment-page-1/#comment-6541</link>
		<dc:creator>Showfom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=863#comment-6541</guid>
		<description>嗯，看不懂……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，看不懂……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/comment-page-1/#comment-6540</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=863#comment-6540</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6539&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@西风 &lt;/a&gt; 这是因为主题loading的ID和你安装的lightbox插件的loading冲突了，我已经把解决方法发到你的邮箱了，你查收一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6539" rel="nofollow">@西风 </a> 这是因为主题loading的ID和你安装的lightbox插件的loading冲突了，我已经把解决方法发到你的邮箱了，你查收一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 西风</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-print/comment-page-1/#comment-6539</link>
		<dc:creator>西风</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=863#comment-6539</guid>
		<description>主题还不行 加载条loading严重错误</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主题还不行 加载条loading严重错误</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

