<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pro/ENGINEER工程图Config国标配置</title>
	<atom:link href="http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/</link>
	<description>街尾牛杂档——Since 1983</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-13551</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-13551</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-13549&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@谢军 &lt;/a&gt; 
应该是在样式设置里面，我记得里面标注及箭头的颜色都可以设置的。
我现在使用inventor了，pro/e很多东西都不怎么记得了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-13549" rel="nofollow">@谢军 </a><br />
应该是在样式设置里面，我记得里面标注及箭头的颜色都可以设置的。<br />
我现在使用inventor了，pro/e很多东西都不怎么记得了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 谢军</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-13549</link>
		<dc:creator>谢军</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 02:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-13549</guid>
		<description>用了你的工程图Config配置文件，感觉挺好的，就是标注的尺寸显示的颜色是蓝色，我想把它换成红色怎么做呀？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用了你的工程图Config配置文件，感觉挺好的，就是标注的尺寸显示的颜色是蓝色，我想把它换成红色怎么做呀？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 马军</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-8741</link>
		<dc:creator>马军</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-8741</guid>
		<description>很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子曰</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-4481</link>
		<dc:creator>子曰</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 07:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-4481</guid>
		<description>@stephen, 呵呵，看来大家都有潜力啊，我看你是老总的料子，老大的头脑，小弟的命～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stephen, 呵呵，看来大家都有潜力啊，我看你是老总的料子，老大的头脑，小弟的命～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephen</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-4454</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-4454</guid>
		<description>@LoveBlogEarn, 默认的情况就是缺省咯！！O(∩_∩)O哈哈~
一般都是边用边进行设置，主要是搞清楚每一个选项的意义就OK了！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@LoveBlogEarn, 默认的情况就是缺省咯！！O(∩_∩)O哈哈~<br />
一般都是边用边进行设置，主要是搞清楚每一个选项的意义就OK了！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LoveBlogEarn</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-4451</link>
		<dc:creator>LoveBlogEarn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-4451</guid>
		<description>看得晕晕了 哈哈 这么多东西。那一般选择的“缺省”是什么情况。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看得晕晕了 哈哈 这么多东西。那一般选择的“缺省”是什么情况。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephen</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-4433</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-4433</guid>
		<description>@子曰, 当小弟的都是画三维的，当老大的画二维，当老总就狗屁不用画，哈哈！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@子曰, 当小弟的都是画三维的，当老大的画二维，当老总就狗屁不用画，哈哈！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephen</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-4432</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-4432</guid>
		<description>@nipao, 3Dmax 用来搞工业设计的比较多，我前段时间联系的玻璃钢厂就是用3Dmax来搞产品开发的。书店上这些三维设计软件的书籍也很多，想学也不是那么的困难，你有什么问题也欢迎来交流交流一下！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nipao, 3Dmax 用来搞工业设计的比较多，我前段时间联系的玻璃钢厂就是用3Dmax来搞产品开发的。书店上这些三维设计软件的书籍也很多，想学也不是那么的困难，你有什么问题也欢迎来交流交流一下！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子曰</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-4426</link>
		<dc:creator>子曰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 06:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-4426</guid>
		<description>呵呵，技术杠杠的，咋只会些简单的二维的～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，技术杠杠的，咋只会些简单的二维的～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nipao</title>
		<link>http://www.caxblog.com/proengineer-drawing-config-gb-setting/comment-page-1/#comment-4419</link>
		<dc:creator>nipao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/2008/12/658.html#comment-4419</guid>
		<description>对于三维设计这一块我一点也不懂，记得大一时候接触3Dmax 到现在也仅是知道个名字，对他还是一窍不通。如果以后我会用到这个，就过来请教你了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于三维设计这一块我一点也不懂，记得大一时候接触3Dmax 到现在也仅是知道个名字，对他还是一窍不通。如果以后我会用到这个，就过来请教你了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

