<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 使用WP-Postviews显示近期的热门文章</title>
	<atom:link href="http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/</link>
	<description>街尾牛杂档——Since 1983</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 让WP-Postviews显示近期的热门文章 &#171; 我可以</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-2/#comment-11220</link>
		<dc:creator>让WP-Postviews显示近期的热门文章 &#171; 我可以</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-11220</guid>
		<description>[...] 方法参考了：http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 方法参考了：http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 三俠五義</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-2/#comment-10777</link>
		<dc:creator>三俠五義</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-10777</guid>
		<description>這位大哥，get_least_viewed這個函數是用來調用“最少點擊”的，不是最近點擊。不過我確實想弄一個最近點擊（而非最新網誌）的widgets放在首頁上，不知這位大哥可否有方法？PageViews外掛本身並沒有提供最近點擊的功能。不知道能否通過修改PageViews的程式碼來達到這一效果？求教</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這位大哥，get_least_viewed這個函數是用來調用“最少點擊”的，不是最近點擊。不過我確實想弄一個最近點擊（而非最新網誌）的widgets放在首頁上，不知這位大哥可否有方法？PageViews外掛本身並沒有提供最近點擊的功能。不知道能否通過修改PageViews的程式碼來達到這一效果？求教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-2/#comment-9371</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-9371</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-9040&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Rtrash&#124;废纸篓 &lt;/a&gt; 
所有的统计数据都储存在数据库里面，如果你之前使用过当然是可以接着统计了，反而只能是从你启动插件的时候才开始统计了。

&lt;a href=&quot;#comment-9370&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@夜 &lt;/a&gt; 
我就是直接使用这个代码的，而且调用的时候侧栏只能使代码来调用这个函数，使用widget的话是没办法显示的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-9040" rel="nofollow">@Rtrash|废纸篓 </a><br />
所有的统计数据都储存在数据库里面，如果你之前使用过当然是可以接着统计了，反而只能是从你启动插件的时候才开始统计了。</p>
<p><a href="#comment-9370" rel="nofollow">@夜 </a><br />
我就是直接使用这个代码的，而且调用的时候侧栏只能使代码来调用这个函数，使用widget的话是没办法显示的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 夜</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-2/#comment-9370</link>
		<dc:creator>夜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-9370</guid>
		<description>我试了 竟然不成功  没有多出时间排序可选~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我试了 竟然不成功  没有多出时间排序可选~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LR赚刀刀(dailymoney)</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-2/#comment-9226</link>
		<dc:creator>LR赚刀刀(dailymoney)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-9226</guid>
		<description>不错！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rtrash&#124;废纸篓</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-2/#comment-9040</link>
		<dc:creator>Rtrash&#124;废纸篓</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-9040</guid>
		<description>如果博客搬家或者进行了整顿，刚刚安装此插件，能统计到前面时间的点击吗？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果博客搬家或者进行了整顿，刚刚安装此插件，能统计到前面时间的点击吗？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 使用wp-postviews显示指定时间段内浏览最多文章 &#124; 随便翻翻</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-2/#comment-9035</link>
		<dc:creator>使用wp-postviews显示指定时间段内浏览最多文章 &#124; 随便翻翻</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-9035</guid>
		<description>[...] 以上参考自：http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/ 还看到一篇：《修改 wordpress wp-postviews 插件, 让它支持最近最多浏览 widget》-http://blog.chenlb.com/2009/04/modify-wordpress-wp-postviews-support-widget-recent-most-view.html，使用这个方法后可以直接在widget中设置，不错啊~ 另外看到不用插件来统计页面浏览量的方法，不过要改数据库和wordpress里的post-template.php文件，明显不适合偶这样的初级用户，哈哈哈，景仰一下了：http://notan00b.com/2009/07/wordpress-page-views-hack/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以上参考自：http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/ 还看到一篇：《修改 wordpress wp-postviews 插件, 让它支持最近最多浏览 widget》-http://blog.chenlb.com/2009/04/modify-wordpress-wp-postviews-support-widget-recent-most-view.html，使用这个方法后可以直接在widget中设置，不错啊~ 另外看到不用插件来统计页面浏览量的方法，不过要改数据库和wordpress里的post-template.php文件，明显不适合偶这样的初级用户，哈哈哈，景仰一下了：http://notan00b.com/2009/07/wordpress-page-views-hack/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-2/#comment-8539</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-8539</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-8493&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@John &lt;/a&gt; 
这的确是，如果还可以直接获取文章发表当月的热门文章更好，但我不知道代码怎么写法。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-8493" rel="nofollow">@John </a><br />
这的确是，如果还可以直接获取文章发表当月的热门文章更好，但我不知道代码怎么写法。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 笨猫</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-1/#comment-8494</link>
		<dc:creator>笨猫</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-8494</guid>
		<description>欢迎回访哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎回访哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.caxblog.com/get-timespan-most-viewed-wp-postviews/comment-page-1/#comment-8493</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=1313#comment-8493</guid>
		<description>这个功能不错，省得热门文章的排序老是一成不变。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个功能不错，省得热门文章的排序老是一成不变。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

