<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Color Scheme Designer自动配色服务</title>
	<atom:link href="http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/</link>
	<description>街尾牛杂档——Since 1983</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6500</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6500</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6480&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@思亭 &lt;/a&gt; 那你应该去研究一下中国山水画了，从里面提取一些色素出来做主题，O(∩_∩)O哈哈~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6480" rel="nofollow">@思亭 </a> 那你应该去研究一下中国山水画了，从里面提取一些色素出来做主题，O(∩_∩)O哈哈~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 思亭</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6480</link>
		<dc:creator>思亭</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6480</guid>
		<description>我最近一直想给博客换一个文化底蕴深厚一点的主题，颜色上了一直没拿定主意呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我最近一直想给博客换一个文化底蕴深厚一点的主题，颜色上了一直没拿定主意呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danke</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6468</link>
		<dc:creator>danke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 04:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6468</guid>
		<description>不错！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Showfom</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6378</link>
		<dc:creator>Showfom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 00:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6378</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6376&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@sherry &lt;/a&gt;
嗯，直接email给作者就会给你咯~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6376" rel="nofollow">@sherry </a><br />
嗯，直接email给作者就会给你咯~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sherry</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6376</link>
		<dc:creator>sherry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 05:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6376</guid>
		<description>哦，對了，這個主題，能分享嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦，對了，這個主題，能分享嗎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sherry</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6375</link>
		<dc:creator>sherry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 05:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6375</guid>
		<description>你的主題真是越來越好看咯～～～
喜歡這個顏色搭配，好看好看，像夏天吃到了黃瓜似的清新啊！

PS：我昨天給你發了一個contact的郵件，有否收到？謝謝～～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的主題真是越來越好看咯～～～<br />
喜歡這個顏色搭配，好看好看，像夏天吃到了黃瓜似的清新啊！</p>
<p>PS：我昨天給你發了一個contact的郵件，有否收到？謝謝～～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6374</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 04:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6374</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6368&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Showfom &lt;/a&gt; 晕！！你搞评论测试也搞得太猛了，O(∩_∩)O哈哈~

&lt;a href=&quot;#comment-6369&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@睡到自然醒blog &lt;/a&gt; 这个地球本来就应该环保一点。

&lt;a href=&quot;#comment-6371&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@健康播报 &lt;/a&gt; 谢谢啦，这样的配色有没有感觉到冷？？

&lt;a href=&quot;#comment-6372&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@IZK &lt;/a&gt;折腾狂人小霍霍难道也开始折腾主题了？

&lt;a href=&quot;#comment-6373&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Elton Disney &lt;/a&gt; 没有用过那个东西，我电脑里也没有安装AIR系统。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6368" rel="nofollow">@Showfom </a> 晕！！你搞评论测试也搞得太猛了，O(∩_∩)O哈哈~</p>
<p><a href="#comment-6369" rel="nofollow">@睡到自然醒blog </a> 这个地球本来就应该环保一点。</p>
<p><a href="#comment-6371" rel="nofollow">@健康播报 </a> 谢谢啦，这样的配色有没有感觉到冷？？</p>
<p><a href="#comment-6372" rel="nofollow">@IZK </a>折腾狂人小霍霍难道也开始折腾主题了？</p>
<p><a href="#comment-6373" rel="nofollow">@Elton Disney </a> 没有用过那个东西，我电脑里也没有安装AIR系统。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elton Disney</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6373</link>
		<dc:creator>Elton Disney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 04:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6373</guid>
		<description>我用的是那个Air 的客户端，还有颜色推荐功能，也不错的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的是那个Air 的客户端，还有颜色推荐功能，也不错的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IZK</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6372</link>
		<dc:creator>IZK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 02:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6372</guid>
		<description>这个实在是太实用了。太好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个实在是太实用了。太好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 健康播报</title>
		<link>http://www.caxblog.com/color-scheme-designer/comment-page-2/#comment-6371</link>
		<dc:creator>健康播报</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 02:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caxblog.com/?p=825#comment-6371</guid>
		<description>这个功能真的不错，看起来很舒服的配色。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个功能真的不错，看起来很舒服的配色。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

